Solmare
Appartement 1-5 2 1 40m2Description maison de vacances
Grand complexe de vacances "Solmare", de 2 étages. 100 appartements dans la résidence. À 400 m du centre de Rosolina Mare, à 20 km du centre de Chioggia, à 55 km du centre de Rovigo, à 1 km de la mer. En commun: piscine (25 x 13 m, disponibilité saisonnière: 01.Jun. - 04.Sep.). Bassin pour les enfants, place de parking près de la maison sur le terrain, parking public 300 m. Supermarché 400 m, restaurant 150 m, plage de sable 1 km. Terrain de golf (18 trous) 27 km. Attractions à proximité: Giardino Botanico di Porto Caleri 6 km, Parco Naturale 'Delta del Po', Venezia 70 m. Port du bonnet de bain obligatoire.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
Apt 3 pièces 40 m2. Clair, aménagement fonctionnel: séjour/chambre à coucher avec 1 divan-lit, table pour les repas, coin-cuisine et TV. Sortie sur le balcon, sur la terrasse. 1 chambre double. 1 chambre avec 2 lits. Cuisine ouverte (Poêle à gaz, 4 feux, congélateur). Douche/WC. Air-conditionné, chauffage à air chaud. Chauffage pas dans toutes les pièces. Balcon ou terrasse, jardinet. Meubles de terrasse. A disposition: lit bébé. Internet (Connexion WIFI, en sus). Place de parking (1 Voiture) près de la maison. 1 animal/ chien autorisé.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
25-11-2023 - 16-04-2024 | € 360 | |
17-04-2024 - 24-04-2024 | € 351 | |
18-04-2024 - 25-04-2024 | € 349 | |
19-04-2024 - 26-04-2024 | € 347 | |
20-04-2024 - 25-05-2024 | € 345 | |
26-05-2024 - 02-06-2024 | € 372 | |
27-05-2024 - 03-06-2024 | € 398 | |
28-05-2024 - 04-06-2024 | € 425 | |
29-05-2024 - 05-06-2024 | € 452 | |
30-05-2024 - 06-06-2024 | € 478 | |
31-05-2024 - 07-06-2024 | € 505 | |
01-06-2024 - 08-06-2024 | € 485 | |
09-06-2024 - 22-06-2024 | € 532 | |
23-06-2024 - 30-06-2024 | € 564 | |
24-06-2024 - 01-07-2024 | € 595 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 627 | |
25-06-2024 - 02-07-2024 | € 627 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 659 | |
26-06-2024 - 03-07-2024 | € 659 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 690 | |
27-06-2024 - 04-07-2024 | € 690 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 722 | |
28-06-2024 - 05-07-2024 | € 722 | |
29-06-2024 - 20-07-2024 | € 754 | |
29-06-2024 - 20-07-2024 | € 754 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 762 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 762 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 770 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 770 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 777 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 777 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 785 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 785 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 793 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 793 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 801 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 801 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 809 | |
27-07-2024 - 03-08-2024 | € 809 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 834 | |
28-07-2024 - 04-08-2024 | € 834 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 859 | |
29-07-2024 - 05-08-2024 | € 859 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 883 | |
30-07-2024 - 06-08-2024 | € 883 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 908 | |
31-07-2024 - 07-08-2024 | € 908 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 933 | |
01-08-2024 - 08-08-2024 | € 933 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 958 | |
02-08-2024 - 09-08-2024 | € 958 | |
03-08-2024 - 17-08-2024 | € 982 | |
03-08-2024 - 17-08-2024 | € 982 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 920 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 920 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 858 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 858 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 795 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 795 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 733 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 733 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 671 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 671 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 608 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 608 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 546 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 546 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 517 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 517 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 488 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 488 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 460 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 460 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 431 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 431 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 402 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 402 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 374 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 374 | |
07-09-2024 - 22-09-2024 | € 345 | |
07-09-2024 - 22-09-2024 | € 345 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 347 | |
23-09-2024 - 30-09-2024 | € 347 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 349 | |
24-09-2024 - 01-10-2024 | € 349 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 351 | |
25-09-2024 - 02-10-2024 | € 351 | |
26-09-2024 - 23-11-2024 | € 360 | |
26-09-2024 - 23-11-2024 | € 360 |
Dès € 345 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 10575 |
Localisation: | Rosolina Mare, Vénétie, Italie |
Site web: | Solmare |
Nombre de personnes: | 1-5 |
Animaux autorisés: | |
Climatisation: | |
Piscine: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 40 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Vénétie
Disponibilité
Localisation