Villas Italie Maisons de vacances, villas et appartements en Italie
Villas Italie Maisons de vacances, villas et appartements en Italie
  • Home
  • Destinations
  • Parcs de vacances
  • Compte
    • Connecter bailleur
    • Inscrivez maison de vacances
  • Louer par Villas Italie
  • FAQ
  • Contact

Maisons de vacances, villas et appartements en Italie

Cherchez

Recherche avancée
  1. Home
  2. Destinations
  3. Italie
  4. Umbria
  5. Terni
  6. La Contea
Contacter bailleur Interhome
Vos données

En cliquant sur le bouton "Envoyer", votre demande d'information ou votre réservation sera transmise au bailleur.

Vous avez un contact direct avec le bailleur et vous payez directement au bailleur pour les réservations, sans frais supplémentaires ou intervention de Villas Italie.

Recommander à un ami

Par cliquer le bouton "Envoyer", votre message est envoyé vers les adresses e-mail adresses que vous avez rempli ci-dessus. Ces adresses n sont pas gardé par Villas Italie et sertent uniquement à envoyer votre message.

La Contea

Italie • Umbria • Terni
Maison de vacances 1-10 5 2 200m2

La Contea
La Contea
La Contea
La Contea
La Contea
La Contea
La Contea
La Contea
La Contea
La Contea
La Contea
La Contea
La Contea

Description maison de vacances

Située à la frontière entre l'Ombrie et le Latium, à proximité des principales voies de communication, cette maison offre aux hôtes la possibilité d'accéder facilement et de visiter les principaux lieux d'intérêt du centre de l'Italie. Maison de campagne individuelle "La Contea", 200 m au dessus du niveau de la mer, environnée par les arbres et champs. À 16 km du centre de Narni, sur une colline. En commun: terrain 4 ha. A usage privé: jardin 500 m2 (pas clôturé), piscine (4 x 12 m, profondeur 140 - 140 cm, 30.05.-15.10.). Douche/WC dans l'espace piscine, pergola, meubles de jardin, barbecue. Possibilité de chauffage uniquement du 01.11. au 15.04.. Accès en voiture (1 km chemin non goudronné). Place de parking près de la maison. Supermarché 8 km, restaurant 5 km, bar 5 km, gare ferroviaire "Orte Scalo" 8 km, baignade en lac "Bolsena" 50 km. Attractions à proximité: Orte Sotterranea 8 km, Narni Sotterranea 18 km, Terni 30 km, Viterbo 36 m, Cascata Delle Marmore 40 km, Orvieto 49 km. Veuillez noter: voiture recommandée. Le propriétaire n'accepte pas les groupes de jeunes. Depuis la gare d'Orte Scalo, à 8 km, il est possible de prendre le train qui, en 40 minutes, vous mène jusqu'au centre de Rome. Notez qu'à 100 mètres de la maison, il y a un autre bâtiment qui restera vide pendant le séjour.

Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici

Description de l'intérieur

Ancienne ferme 7 pièces 200 m2 sur 2 niveaux. Aménagement confortable et rustique: séjour avec cheminée et TV. Sortie sur le jardin. Salle à manger. Sortie sur le jardin. 1 chambre avec 2 lits. Grande cuisine (4 plaques de cuisson, four, lave-vaisselle, four micro-ondes, congélateur) avec table pour les repas. Sortie sur le jardin, pergola. Douche/bidet/WC. À l'étage supérieur: 1 chambre avec 2 lits. 3 chambres doubles. Bain/bidet/WC. Chauffage au gaz. Possibilité de chauffage uniquement du 01.11. au 15.04. Très belle vue sur la vallée et les alentours. A disposition: lave-linge, moustiquaire, sèche-cheveux. Internet (Connexion WIFI, gratuit).

Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici

Périodes et tarifs de location

Période Prix par semaine Prix par nuit
28-11-2020 - 27-03-2021 € 1538
28-03-2021 - 04-04-2021 € 1643
29-03-2021 - 05-04-2021 € 1747
30-03-2021 - 06-04-2021 € 1852
31-03-2021 - 07-04-2021 € 1956
01-04-2021 - 08-04-2021 € 2061
02-04-2021 - 09-04-2021 € 2165
03-04-2021 - 10-04-2021 € 2270
04-04-2021 - 11-04-2021 € 2165
05-04-2021 - 12-04-2021 € 2061
06-04-2021 - 13-04-2021 € 1956
07-04-2021 - 14-04-2021 € 1852
08-04-2021 - 15-04-2021 € 1747
09-04-2021 - 16-04-2021 € 1643
10-04-2021 - 08-05-2021 € 1538
09-05-2021 - 16-05-2021 € 1561
10-05-2021 - 17-05-2021 € 1584
11-05-2021 - 18-05-2021 € 1606
12-05-2021 - 19-05-2021 € 1629
13-05-2021 - 20-05-2021 € 1652
14-05-2021 - 21-05-2021 € 1675
15-05-2021 - 22-05-2021 € 1697
16-05-2021 - 23-05-2021 € 1717
17-05-2021 - 24-05-2021 € 1737
18-05-2021 - 25-05-2021 € 1756
19-05-2021 - 26-05-2021 € 1776
20-05-2021 - 27-05-2021 € 1796
21-05-2021 - 28-05-2021 € 1815
22-05-2021 - 29-05-2021 € 1835
30-05-2021 - 06-06-2021 € 1857
31-05-2021 - 07-06-2021 € 1879
01-06-2021 - 08-06-2021 € 1900
02-06-2021 - 09-06-2021 € 1922
03-06-2021 - 10-06-2021 € 1944
04-06-2021 - 11-06-2021 € 1965
05-06-2021 - 12-06-2021 € 1987
13-06-2021 - 20-06-2021 € 2001
14-06-2021 - 21-06-2021 € 2014
15-06-2021 - 22-06-2021 € 2028
16-06-2021 - 23-06-2021 € 2041
17-06-2021 - 24-06-2021 € 2054
18-06-2021 - 25-06-2021 € 2068
19-06-2021 - 26-06-2021 € 2081
27-06-2021 - 04-07-2021 € 2096
28-06-2021 - 05-07-2021 € 2110
29-06-2021 - 06-07-2021 € 2125
30-06-2021 - 07-07-2021 € 2139
01-07-2021 - 08-07-2021 € 2154
02-07-2021 - 09-07-2021 € 2168
03-07-2021 - 10-07-2021 € 2183
04-07-2021 - 14-08-2021 € 2386
15-08-2021 - 21-08-2021 € 2183
22-08-2021 - 28-08-2021 € 2081
29-08-2021 - 05-09-2021 € 2068
30-08-2021 - 06-09-2021 € 2054
31-08-2021 - 07-09-2021 € 2041
01-09-2021 - 08-09-2021 € 2028
02-09-2021 - 09-09-2021 € 2014
03-09-2021 - 10-09-2021 € 2001
04-09-2021 - 11-09-2021 € 1987
05-09-2021 - 12-09-2021 € 1965
06-09-2021 - 13-09-2021 € 1944
07-09-2021 - 14-09-2021 € 1922
08-09-2021 - 15-09-2021 € 1900
09-09-2021 - 16-09-2021 € 1879
10-09-2021 - 17-09-2021 € 1857
11-09-2021 - 18-09-2021 € 1835
12-09-2021 - 19-09-2021 € 1813
13-09-2021 - 20-09-2021 € 1792
14-09-2021 - 21-09-2021 € 1770
15-09-2021 - 22-09-2021 € 1748
16-09-2021 - 23-09-2021 € 1726
17-09-2021 - 24-09-2021 € 1705
18-09-2021 - 25-09-2021 € 1683
19-09-2021 - 26-09-2021 € 1662
20-09-2021 - 27-09-2021 € 1642
21-09-2021 - 28-09-2021 € 1621
22-09-2021 - 29-09-2021 € 1600
23-09-2021 - 30-09-2021 € 1579
24-09-2021 - 01-10-2021 € 1559
25-09-2021 - 09-04-2022 € 1538
10-04-2022 - 17-04-2022 € 1643
11-04-2022 - 18-04-2022 € 1747
12-04-2022 - 19-04-2022 € 1852
13-04-2022 - 20-04-2022 € 1956
14-04-2022 - 21-04-2022 € 2061
15-04-2022 - 22-04-2022 € 2165
16-04-2022 - 23-04-2022 € 2270
17-04-2022 - 24-04-2022 € 2165
18-04-2022 - 25-04-2022 € 2061
19-04-2022 - 26-04-2022 € 1956
20-04-2022 - 27-04-2022 € 1852
21-04-2022 - 28-04-2022 € 1747
22-04-2022 - 29-04-2022 € 1643
23-04-2022 - 07-05-2022 € 1538
08-05-2022 - 15-05-2022 € 1561
09-05-2022 - 16-05-2022 € 1584
10-05-2022 - 17-05-2022 € 1606
11-05-2022 - 18-05-2022 € 1629
12-05-2022 - 19-05-2022 € 1652
13-05-2022 - 20-05-2022 € 1675
14-05-2022 - 21-05-2022 € 1697
15-05-2022 - 22-05-2022 € 1717
16-05-2022 - 23-05-2022 € 1737
17-05-2022 - 24-05-2022 € 1756
18-05-2022 - 25-05-2022 € 1776
19-05-2022 - 26-05-2022 € 1796
20-05-2022 - 27-05-2022 € 1815
21-05-2022 - 28-05-2022 € 1835
29-05-2022 - 05-06-2022 € 1857
30-05-2022 - 06-06-2022 € 1879
31-05-2022 - 07-06-2022 € 1900
01-06-2022 - 08-06-2022 € 1922
02-06-2022 - 09-06-2022 € 1944
03-06-2022 - 10-06-2022 € 1965
04-06-2022 - 11-06-2022 € 1987
12-06-2022 - 19-06-2022 € 2001
13-06-2022 - 20-06-2022 € 2014
14-06-2022 - 21-06-2022 € 2028
15-06-2022 - 22-06-2022 € 2041
16-06-2022 - 23-06-2022 € 2054
17-06-2022 - 24-06-2022 € 2068
18-06-2022 - 25-06-2022 € 2081
26-06-2022 - 03-07-2022 € 2096
27-06-2022 - 04-07-2022 € 2110
28-06-2022 - 05-07-2022 € 2125
29-06-2022 - 06-07-2022 € 2139
30-06-2022 - 07-07-2022 € 2154
01-07-2022 - 08-07-2022 € 2168
02-07-2022 - 09-07-2022 € 2183
03-07-2022 - 13-08-2022 € 2407
14-08-2022 - 20-08-2022 € 2183
21-08-2022 - 27-08-2022 € 2081
28-08-2022 - 04-09-2022 € 2068
29-08-2022 - 05-09-2022 € 2054
30-08-2022 - 06-09-2022 € 2041
31-08-2022 - 07-09-2022 € 2028
01-09-2022 - 08-09-2022 € 2014
02-09-2022 - 09-09-2022 € 2001
03-09-2022 - 10-09-2022 € 1987
04-09-2022 - 11-09-2022 € 1965
05-09-2022 - 12-09-2022 € 1944
06-09-2022 - 13-09-2022 € 1922
07-09-2022 - 14-09-2022 € 1900
08-09-2022 - 15-09-2022 € 1879
09-09-2022 - 16-09-2022 € 1857
10-09-2022 - 17-09-2022 € 1835
11-09-2022 - 18-09-2022 € 1813
12-09-2022 - 19-09-2022 € 1792
13-09-2022 - 20-09-2022 € 1770
14-09-2022 - 21-09-2022 € 1748
15-09-2022 - 22-09-2022 € 1726
16-09-2022 - 23-09-2022 € 1705
17-09-2022 - 24-09-2022 € 1683
18-09-2022 - 25-09-2022 € 1662
19-09-2022 - 26-09-2022 € 1642
20-09-2022 - 27-09-2022 € 1621
21-09-2022 - 28-09-2022 € 1600
22-09-2022 - 29-09-2022 € 1579
23-09-2022 - 30-09-2022 € 1559
24-09-2022 - 19-11-2022 € 1538

Dès € 1538 par semaine



Bailleur

Interhome
Bailleur depuis 20-02-2020


Toutes les maisons du bailleur

Réservez cette maison

 

  • Géneral
  • Agencement
  • Pratique
Numéro de référence: 3432
Localisation: Terni, Umbria, Italie
Site web: La Contea
Nombre de personnes: 1-10
Jardin:
Piscine:
Wifi:
Parking (privé):
Surface maison de vacances: 200 m2
Nombre de toilettes: 2
Nombre de chambres: 5
Nombre de salles de bains: 2
Lave vaisselle:
Lave-linge:
Telévision par satellite:
Cheminée:
Bain:

Louer une voiture - Umbria

 

 

Partager sur Facebook
Twitter

 

Disponibilité

Vérifier disponibilité

Localisation

 

Inscrivez-vous à notre newsletter

Restez informé. Recevez régulièrement des infos et offres spéciales




Régions populaires

Sardaigne
Vénétie
Lazio
Umbria
Abruzzes
Piemonte

Villes populaires

Bibione
San Teodoro
Lago di Bolsena
Rosolina Mare
Costa Rei
Caorle

Thèmes populaires

Parcs de vacances
Dernière minute
Sports d'hiver

Qui est Villas Italie

A propos
Conditions générales
Contact

Pour locataires

FAQ
Mes favoris

Pour bailleurs

Louer par Villas Italie
Inscrivez maison de vacances
Connecter

© 2021 Villas Italie | Maisons de vacances, villas et appartements en Italie     Conditions générales | Lien vers Villas Italie |