Oasi Blu (TEO123)
Appartement 1-4 2 1Description maison de vacances
Résidence "Oasi", de 2 étages. À 500 m du centre de San Teodoro, à 28 km du centre d'Olbia, à 1.1 km de la mer. Infrastructures de la résidence: réception. Place de parking près de la maison. Supermarché 600 m, ferry-boat "Olbia" 30 km, plage de sable "La Cinta" 1.1 km. Terrain de golf (9 trous) 6 km. Veuillez noter: La photo ne montre qu’un exemple de location de vacances.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Oasi Blu (TEO123)", apt 3 pièces 45 à 60 m2. Aménagement simple: séjour/salle à manger avec table pour les repas et TV (satellite). 1 chambre avec 1 lit double. 1 chambre avec 2 lits. Petite cuisine ouverte (4 feux). Douche/WC. Pas de chauffage. Balcon ou terrasse. Mobilier de balcon. A disposition: lave-linge, chaise haute pour enfant, lit bébé.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
05-04-2021 - 30-04-2021 | € 469 | |
01-05-2021 - 22-05-2021 | € 404 | |
23-05-2021 - 30-05-2021 | € 482 | |
24-05-2021 - 31-05-2021 | € 495 | |
25-05-2021 - 01-06-2021 | € 508 | |
26-05-2021 - 02-06-2021 | € 522 | |
27-05-2021 - 03-06-2021 | € 535 | |
28-05-2021 - 04-06-2021 | € 548 | |
29-05-2021 - 05-06-2021 | € 561 | |
06-06-2021 - 13-06-2021 | € 593 | |
07-06-2021 - 14-06-2021 | € 625 | |
08-06-2021 - 15-06-2021 | € 656 | |
09-06-2021 - 16-06-2021 | € 688 | |
10-06-2021 - 17-06-2021 | € 720 | |
11-06-2021 - 18-06-2021 | € 751 | |
12-06-2021 - 19-06-2021 | € 783 | |
13-06-2021 - 15-06-2021 | € 862 | |
16-06-2021 - 26-06-2021 | € 968 | |
27-06-2021 - 29-06-2021 | € 1053 | |
30-06-2021 - 10-07-2021 | € 1165 | |
11-07-2021 - 13-07-2021 | € 1205 | |
14-07-2021 - 24-07-2021 | € 1258 | |
25-07-2021 - 27-07-2021 | € 1395 | |
28-07-2021 - 14-08-2021 | € 1579 | |
15-08-2021 - 17-08-2021 | € 1441 | |
18-08-2021 - 21-08-2021 | € 1258 | |
22-08-2021 - 24-08-2021 | € 1134 | |
25-08-2021 - 28-08-2021 | € 968 | |
29-08-2021 - 31-08-2021 | € 889 | |
01-09-2021 - 04-09-2021 | € 783 | |
05-09-2021 - 07-09-2021 | € 688 | |
08-09-2021 - 11-09-2021 | € 561 | |
12-09-2021 - 19-09-2021 | € 548 | |
13-09-2021 - 20-09-2021 | € 535 | |
14-09-2021 - 21-09-2021 | € 522 | |
15-09-2021 - 22-09-2021 | € 508 | |
16-09-2021 - 23-09-2021 | € 495 | |
17-09-2021 - 24-09-2021 | € 482 | |
18-09-2021 - 23-10-2021 | € 404 | |
24-10-2021 - 31-10-2021 | € 469 | |
25-10-2021 - 01-11-2021 | € 480 | |
26-10-2021 - 02-11-2021 | € 492 | |
27-10-2021 - 03-11-2021 | € 504 | |
28-10-2021 - 04-11-2021 | € 515 | |
29-10-2021 - 20-11-2021 | € 551 |
Dès € 404 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 3664 |
Localisation: | San Teodoro, Sardaigne, Italie |
Site web: | Oasi Blu (TEO123) |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Parking (privé): |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Sardaigne
Disponibilité
Localisation