Il Faro (TEO215)
Appartement 1-4 1 1Description maison de vacances
Petite résidence "Il Faro", de 2 étages. 14 appartements dans la résidence. À 700 m du centre de San Teodoro, à 28 km du centre d'Olbia, à 300 m de la mer. Place de parking près de la maison. Supermarché 700 m, restaurant 100 m, ferry-boat "Olbia" 33 km, plage de sable "La Cinta" 300 m. Terrain de golf (9 trous) 6 km. Veuillez noter: La photo ne montre qu’un exemple de location de vacances.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Il Faro (TEO215)", apt 2 pièces 35 à 40 m2. Aménagement fonctionnel et plaisant: séjour/chambre à coucher avec 1 divan-lit double, table pour les repas et TV. 1 chambre avec 1 lit double. Coin cuisine (four, 4 feux). Douche/WC. Pas de chauffage. Balcon ou terrasse. Mobilier de balcon. A disposition: lave-linge, chaise haute pour enfant, lit bébé. Internet (Connexion WIFI, gratuit).
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 1013 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 1031 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 1049 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 1067 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 1085 | |
03-07-2022 - 10-07-2022 | € 1104 | |
04-07-2022 - 11-07-2022 | € 1124 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 1143 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 1163 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 1182 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 1202 | |
09-07-2022 - 23-07-2022 | € 1221 | |
24-07-2022 - 31-07-2022 | € 1249 | |
25-07-2022 - 01-08-2022 | € 1278 | |
26-07-2022 - 02-08-2022 | € 1306 | |
27-07-2022 - 03-08-2022 | € 1335 | |
28-07-2022 - 04-08-2022 | € 1363 | |
29-07-2022 - 05-08-2022 | € 1392 | |
30-07-2022 - 06-08-2022 | € 1420 | |
31-07-2022 - 07-08-2022 | € 1457 | |
01-08-2022 - 08-08-2022 | € 1493 | |
02-08-2022 - 09-08-2022 | € 1530 | |
03-08-2022 - 10-08-2022 | € 1567 | |
04-08-2022 - 11-08-2022 | € 1604 | |
05-08-2022 - 12-08-2022 | € 1641 | |
06-08-2022 - 13-08-2022 | € 1677 | |
07-08-2022 - 14-08-2022 | € 1685 | |
08-08-2022 - 15-08-2022 | € 1692 | |
09-08-2022 - 16-08-2022 | € 1700 | |
10-08-2022 - 17-08-2022 | € 1707 | |
11-08-2022 - 18-08-2022 | € 1714 | |
12-08-2022 - 19-08-2022 | € 1722 | |
13-08-2022 - 20-08-2022 | € 1729 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 1731 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 1733 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 1734 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 1736 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 1738 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 1739 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1741 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1634 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1527 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1420 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1313 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1205 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 1098 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 991 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 970 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 950 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 929 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 909 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 888 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 868 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 847 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 804 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 762 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 719 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 676 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 633 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 590 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 547 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 530 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 514 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 498 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 481 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 465 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 449 | |
17-09-2022 - 19-11-2022 | € 432 |
Dès € 432 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 2968 |
Localisation: | San Teodoro, Sardaigne, Italie |
Site web: | Il Faro (TEO215) |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Animaux autorisés: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 1 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Sardaigne
Disponibilité
Localisation