Gallura (TEO261)
Appartement 1-5 2 1 38m2Description maison de vacances
Petite résidence "Gallura", de 2 étages. 4 maisons dans la résidence. 20 appartements dans la résidence. À 500 m du centre de San Teodoro, à 28 km du centre d'Olbia, situation centrale, à 1.5 km de la mer. En commun: barbecue. Infrastructures de la résidence: réception, location de bicyclettes. Place de parking près de la maison. Magasins, supermarché, restaurant 500 m, centre à 5 minutes à pieds, ferry-boat "Olbia" 29 km, plage de sable "La Cinta" 2 km. La photo n´est qu´un exemple. Accès Internet (Wi-Fi, inclus) disponible seulement dans les parties communes et les installations extérieures.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Gallura (TEO261)", apt 3 pièces 38 m2. Aménagement simple: séjour/chambre à coucher avec 1 divan-lit, table pour les repas, TV, chauffage électrique et air-conditionné. 1 chambre avec 1 lit double. 1 chambre avec 1 x 2 lits superposés. Coin cuisine (four, 4 feux, four micro-ondes). Douche/WC. Chauffage pas dans toutes les pièces. Balcon ou terrasse. Mobilier de balcon. A disposition: lave-linge, fer à repasser, chaise haute pour enfant, lit bébé (en sus). Maximum 1 animal/ chien de petite taille autorisé.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
21-05-2022 - 28-05-2022 | € 488 | |
29-05-2022 - 05-06-2022 | € 540 | |
30-05-2022 - 06-06-2022 | € 592 | |
31-05-2022 - 07-06-2022 | € 644 | |
01-06-2022 - 08-06-2022 | € 696 | |
02-06-2022 - 09-06-2022 | € 748 | |
03-06-2022 - 10-06-2022 | € 801 | |
04-06-2022 - 11-06-2022 | € 853 | |
12-06-2022 - 19-06-2022 | € 913 | |
13-06-2022 - 20-06-2022 | € 973 | |
14-06-2022 - 21-06-2022 | € 1033 | |
15-06-2022 - 22-06-2022 | € 1093 | |
16-06-2022 - 23-06-2022 | € 1154 | |
17-06-2022 - 24-06-2022 | € 1214 | |
18-06-2022 - 25-06-2022 | € 1274 | |
26-06-2022 - 03-07-2022 | € 1294 | |
27-06-2022 - 04-07-2022 | € 1314 | |
28-06-2022 - 05-07-2022 | € 1333 | |
29-06-2022 - 06-07-2022 | € 1353 | |
30-06-2022 - 07-07-2022 | € 1373 | |
01-07-2022 - 08-07-2022 | € 1393 | |
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 1412 | |
10-07-2022 - 17-07-2022 | € 1455 | |
11-07-2022 - 18-07-2022 | € 1498 | |
12-07-2022 - 19-07-2022 | € 1540 | |
13-07-2022 - 20-07-2022 | € 1583 | |
14-07-2022 - 21-07-2022 | € 1626 | |
15-07-2022 - 22-07-2022 | € 1668 | |
16-07-2022 - 23-07-2022 | € 1711 | |
24-07-2022 - 31-07-2022 | € 1734 | |
25-07-2022 - 01-08-2022 | € 1757 | |
26-07-2022 - 02-08-2022 | € 1779 | |
27-07-2022 - 03-08-2022 | € 1802 | |
28-07-2022 - 04-08-2022 | € 1825 | |
29-07-2022 - 05-08-2022 | € 1848 | |
30-07-2022 - 06-08-2022 | € 1871 | |
31-07-2022 - 07-08-2022 | € 1897 | |
01-08-2022 - 08-08-2022 | € 1923 | |
02-08-2022 - 09-08-2022 | € 1949 | |
03-08-2022 - 10-08-2022 | € 1975 | |
04-08-2022 - 11-08-2022 | € 2001 | |
05-08-2022 - 12-08-2022 | € 2027 | |
06-08-2022 - 13-08-2022 | € 2053 | |
14-08-2022 - 21-08-2022 | € 2027 | |
15-08-2022 - 22-08-2022 | € 2001 | |
16-08-2022 - 23-08-2022 | € 1975 | |
17-08-2022 - 24-08-2022 | € 1949 | |
18-08-2022 - 25-08-2022 | € 1923 | |
19-08-2022 - 26-08-2022 | € 1897 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1871 | |
21-08-2022 - 28-08-2022 | € 1805 | |
22-08-2022 - 29-08-2022 | € 1740 | |
23-08-2022 - 30-08-2022 | € 1674 | |
24-08-2022 - 31-08-2022 | € 1609 | |
25-08-2022 - 01-09-2022 | € 1543 | |
26-08-2022 - 02-09-2022 | € 1478 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 1412 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 1393 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 1373 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 1353 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 1333 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 1314 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 1294 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 1274 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 1178 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 1083 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 987 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 891 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 796 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 700 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 604 | |
11-09-2022 - 18-09-2022 | € 575 | |
12-09-2022 - 19-09-2022 | € 546 | |
13-09-2022 - 20-09-2022 | € 516 | |
14-09-2022 - 21-09-2022 | € 487 | |
15-09-2022 - 22-09-2022 | € 457 | |
16-09-2022 - 23-09-2022 | € 428 | |
17-09-2022 - 22-10-2022 | € 399 | |
23-10-2022 - 30-10-2022 | € 408 | |
24-10-2022 - 31-10-2022 | € 418 | |
25-10-2022 - 01-11-2022 | € 428 | |
26-10-2022 - 02-11-2022 | € 437 | |
27-10-2022 - 03-11-2022 | € 447 | |
28-10-2022 - 04-11-2022 | € 456 | |
29-10-2022 - 19-11-2022 | € 466 |
Dès € 399 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 2989 |
Localisation: | San Teodoro, Sardaigne, Italie |
Site web: | Gallura (TEO261) |
Nombre de personnes: | 1-5 |
Animaux autorisés: | |
Climatisation: | |
Wifi: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 38 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Sardaigne
Disponibilité
Localisation