Vista Mare 1 (GOA611)
Appartement 1-5 2 1 60m2Dernière minute
Période 02-07-2022 - 09-07-2022: € 703 par semaine (prix normal € 984 par semaine)
Période 03-07-2022 - 10-07-2022: € 703 par semaine (prix normal € 986 par semaine)
Période 04-07-2022 - 11-07-2022: € 704 par semaine (prix normal € 987 par semaine)
Période 05-07-2022 - 12-07-2022: € 705 par semaine (prix normal € 988 par semaine)
Période 06-07-2022 - 13-07-2022: € 705 par semaine (prix normal € 989 par semaine)
Période 07-07-2022 - 14-07-2022: € 706 par semaine (prix normal € 990 par semaine)
Période 08-07-2022 - 15-07-2022: € 707 par semaine (prix normal € 991 par semaine)
Période 09-07-2022 - 16-07-2022: € 708 par semaine (prix normal € 992 par semaine)
Période 10-07-2022 - 17-07-2022: € 716 par semaine (prix normal € 1004 par semaine)
Période 11-07-2022 - 18-07-2022: € 725 par semaine (prix normal € 1017 par semaine)
Période 12-07-2022 - 19-07-2022: € 733 par semaine (prix normal € 1029 par semaine)
Période 03-07-2022 - 10-07-2022: € 703 par semaine (prix normal € 986 par semaine)
Période 04-07-2022 - 11-07-2022: € 704 par semaine (prix normal € 987 par semaine)
Période 05-07-2022 - 12-07-2022: € 705 par semaine (prix normal € 988 par semaine)
Période 06-07-2022 - 13-07-2022: € 705 par semaine (prix normal € 989 par semaine)
Période 07-07-2022 - 14-07-2022: € 706 par semaine (prix normal € 990 par semaine)
Période 08-07-2022 - 15-07-2022: € 707 par semaine (prix normal € 991 par semaine)
Période 09-07-2022 - 16-07-2022: € 708 par semaine (prix normal € 992 par semaine)
Période 10-07-2022 - 17-07-2022: € 716 par semaine (prix normal € 1004 par semaine)
Période 11-07-2022 - 18-07-2022: € 725 par semaine (prix normal € 1017 par semaine)
Période 12-07-2022 - 19-07-2022: € 733 par semaine (prix normal € 1029 par semaine)
Description maison de vacances
Nodu Pianu à 3 km de Pittulongu: Immeuble "Vista Mare". 4 appartements dans la même entité. À 10 km du centre d'Olbia, à 10 km du centre de Golfo Aranci, à 150 m de la mer. En commun: jardin. Tennis, barbecue. Accès en voiture jusqu'à la maison. Parking public possible dans la rue. Supermarché 3 km, restaurant 3 km, bar 3 km, plage de sable 150 m. Veuillez noter: voiture recommandée.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Vista Mare 1 (GOA611)", apt 3 pièces 60 m2 au 1er étage. Mansardé, aménagement simple: séjour/salle à manger avec TV (satellite) et air-conditionné. Sortie sur la terrasse. 1 chambre double. 1 chambre avec 3 lits. Coin cuisine (4 plaques de cuisson, congélateur). Douche/bidet/WC. Chauffe eau (50 litres). Terrasse. Meubles de terrasse. Vue sur la mer. A disposition: lave-linge. 1 animal/ chien autorisé. IUN:Q3444
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
02-07-2022 - 09-07-2022 | € 703 | |
03-07-2022 - 10-07-2022 | € 703 | |
04-07-2022 - 11-07-2022 | € 704 | |
05-07-2022 - 12-07-2022 | € 705 | |
06-07-2022 - 13-07-2022 | € 705 | |
07-07-2022 - 14-07-2022 | € 706 | |
08-07-2022 - 15-07-2022 | € 707 | |
09-07-2022 - 16-07-2022 | € 708 | |
10-07-2022 - 17-07-2022 | € 716 | |
11-07-2022 - 18-07-2022 | € 725 | |
12-07-2022 - 19-07-2022 | € 733 | |
13-07-2022 - 20-07-2022 | € 1042 | |
14-07-2022 - 21-07-2022 | € 1054 | |
15-07-2022 - 22-07-2022 | € 1067 | |
16-07-2022 - 23-07-2022 | € 1079 | |
17-07-2022 - 24-07-2022 | € 1098 | |
18-07-2022 - 25-07-2022 | € 1117 | |
19-07-2022 - 26-07-2022 | € 1135 | |
20-07-2022 - 27-07-2022 | € 1154 | |
21-07-2022 - 28-07-2022 | € 1173 | |
22-07-2022 - 29-07-2022 | € 1191 | |
23-07-2022 - 30-07-2022 | € 1210 | |
24-07-2022 - 31-07-2022 | € 1203 | |
25-07-2022 - 01-08-2022 | € 1196 | |
26-07-2022 - 02-08-2022 | € 1188 | |
27-07-2022 - 03-08-2022 | € 1181 | |
28-07-2022 - 04-08-2022 | € 1174 | |
29-07-2022 - 05-08-2022 | € 1166 | |
30-07-2022 - 06-08-2022 | € 1159 | |
31-07-2022 - 07-08-2022 | € 1177 | |
01-08-2022 - 08-08-2022 | € 1195 | |
02-08-2022 - 09-08-2022 | € 1212 | |
03-08-2022 - 10-08-2022 | € 1230 | |
04-08-2022 - 11-08-2022 | € 1248 | |
05-08-2022 - 12-08-2022 | € 1265 | |
06-08-2022 - 13-08-2022 | € 1283 | |
07-08-2022 - 13-08-2022 | € 1166 | |
14-08-2022 - 27-08-2022 | € 883 | |
28-08-2022 - 04-09-2022 | € 873 | |
29-08-2022 - 05-09-2022 | € 864 | |
30-08-2022 - 06-09-2022 | € 854 | |
31-08-2022 - 07-09-2022 | € 845 | |
01-09-2022 - 08-09-2022 | € 836 | |
02-09-2022 - 09-09-2022 | € 826 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 817 | |
04-09-2022 - 11-09-2022 | € 787 | |
05-09-2022 - 12-09-2022 | € 757 | |
06-09-2022 - 13-09-2022 | € 727 | |
07-09-2022 - 14-09-2022 | € 696 | |
08-09-2022 - 15-09-2022 | € 666 | |
09-09-2022 - 16-09-2022 | € 636 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 606 | |
18-09-2022 - 25-09-2022 | € 596 | |
19-09-2022 - 26-09-2022 | € 585 | |
20-09-2022 - 27-09-2022 | € 575 | |
21-09-2022 - 28-09-2022 | € 564 | |
22-09-2022 - 29-09-2022 | € 554 | |
23-09-2022 - 30-09-2022 | € 544 | |
24-09-2022 - 19-11-2022 | € 533 |
Dès € 533 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 3316 |
Localisation: | Pittulongu, Sardaigne, Italie |
Site web: | Vista Mare 1 (GOA611) |
Nombre de personnes: | 1-5 |
Animaux autorisés: | |
Climatisation: | |
Jardin: |
Surface maison de vacances: | 60 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 2 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Sardaigne
Disponibilité
Localisation