Appartement Badesi (IGS089)
Appartement 1-4 44m2
Description maison de vacances
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
21-05-2022 - 04-06-2022 | € 420 | |
04-06-2022 - 18-06-2022 | € 566 | |
18-06-2022 - 02-07-2022 | € 648 | |
02-07-2022 - 16-07-2022 | € 839 | |
16-07-2022 - 30-07-2022 | € 1058 | |
30-07-2022 - 06-08-2022 | € 1296 | |
06-08-2022 - 20-08-2022 | € 1369 | |
20-08-2022 - 27-08-2022 | € 1058 | |
27-08-2022 - 03-09-2022 | € 839 | |
03-09-2022 - 10-09-2022 | € 648 | |
10-09-2022 - 17-09-2022 | € 420 | |
17-09-2022 - 14-01-2023 | € 319 |
Dès € 319 par semaine
Bailleur
Novasol





Bailleur depuis 10-03-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 8542 |
Localisation: | Badesi, Sardaigne, Italie |
Site web: | Appartement Badesi (IGS089) |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Surface maison de vacances: | 44 m2 |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Louer une voiture - Sardaigne