Marmolada
Appartement 1-4 1 1 45m2Dernière minute
Période 30-03-2023 - 01-04-2023: € 549 par semaine (prix normal € 738 par semaine)
Période 02-04-2023 - 09-04-2023: € 539 par semaine (prix normal € 723 par semaine)
Période 03-04-2023 - 10-04-2023: € 529 par semaine (prix normal € 709 par semaine)
Période 04-04-2023 - 11-04-2023: € 519 par semaine (prix normal € 694 par semaine)
Période 05-04-2023 - 12-04-2023: € 509 par semaine (prix normal € 680 par semaine)
Période 06-04-2023 - 13-04-2023: € 499 par semaine (prix normal € 665 par semaine)
Période 07-04-2023 - 14-04-2023: € 489 par semaine (prix normal € 651 par semaine)
Période 08-04-2023 - 15-04-2023: € 479 par semaine (prix normal € 636 par semaine)
Période 09-04-2023 - 16-04-2023: € 468 par semaine (prix normal € 619 par semaine)
Période 02-04-2023 - 09-04-2023: € 539 par semaine (prix normal € 723 par semaine)
Période 03-04-2023 - 10-04-2023: € 529 par semaine (prix normal € 709 par semaine)
Période 04-04-2023 - 11-04-2023: € 519 par semaine (prix normal € 694 par semaine)
Période 05-04-2023 - 12-04-2023: € 509 par semaine (prix normal € 680 par semaine)
Période 06-04-2023 - 13-04-2023: € 499 par semaine (prix normal € 665 par semaine)
Période 07-04-2023 - 14-04-2023: € 489 par semaine (prix normal € 651 par semaine)
Période 08-04-2023 - 15-04-2023: € 479 par semaine (prix normal € 636 par semaine)
Période 09-04-2023 - 16-04-2023: € 468 par semaine (prix normal € 619 par semaine)
Description maison de vacances
Résidence confortable "Marmolada". Au centre d'Alba, à 2 km du centre de Canazei, situation tranquille, ensoleillée, à 500 m des pistes de ski. Infrastructures de la Maison: local pour les skis, chauffage central, possibilité de chauffage uniquement du 01.12. au 01.05.. En hiver, merci de prévoir des chaînes. Place de parking près de la maison. Magasins 200 m, supermarché 50 m, restaurant, bar 200 m. Télésiège 500 m. Arrêt du ski-bus 50 m, patinoire, jeux pour enfants 100 m. Attractions à proximité: Sella Ronda 500 m, Lago di Carezza 26 km. Veuillez noter: sans ascenseur. D’autres appartements sont également proposés à la location dans cette maison de vacances.
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Description de l'intérieur
"Apt 47", apt 2 pièces 45 m2 au 3ème étage. Mansardé, aménagement fonctionnel et confortable: séjour/salle à manger avec 1 divan-lit double, table pour les repas et TV (écran plat). 1 chambre double mansardée. Petite cuisine (four, lave-vaisselle, 4 plaques à induction, four micro-ondes). Douche/bidet/WC. Sol en parquet. Vue sur les montagnes et la vallée. A disposition: lave-linge, sèche-cheveux. Veuillez noter: adapté(e) aux familles. Logement non-fumeur. Sans ascenseur. CIPAT 022039-AT-061977
Pour plus d'informations, visitez notre site web cliquez ici
Périodes et tarifs de location
Période | Prix par semaine | Prix par nuit |
---|---|---|
30-03-2023 - 01-04-2023 | € 549 | |
02-04-2023 - 09-04-2023 | € 539 | |
03-04-2023 - 10-04-2023 | € 529 | |
04-04-2023 - 11-04-2023 | € 519 | |
05-04-2023 - 12-04-2023 | € 509 | |
06-04-2023 - 13-04-2023 | € 499 | |
07-04-2023 - 14-04-2023 | € 489 | |
08-04-2023 - 15-04-2023 | € 479 | |
09-04-2023 - 16-04-2023 | € 468 | |
10-04-2023 - 17-04-2023 | € 603 | |
11-04-2023 - 18-04-2023 | € 586 | |
12-04-2023 - 19-04-2023 | € 569 | |
13-04-2023 - 20-04-2023 | € 553 | |
14-04-2023 - 21-04-2023 | € 536 | |
15-04-2023 - 20-05-2023 | € 520 | |
21-05-2023 - 28-05-2023 | € 526 | |
22-05-2023 - 29-05-2023 | € 532 | |
23-05-2023 - 30-05-2023 | € 538 | |
24-05-2023 - 31-05-2023 | € 544 | |
25-05-2023 - 01-06-2023 | € 551 | |
26-05-2023 - 02-06-2023 | € 557 | |
27-05-2023 - 10-06-2023 | € 563 | |
11-06-2023 - 18-06-2023 | € 568 | |
12-06-2023 - 19-06-2023 | € 574 | |
13-06-2023 - 20-06-2023 | € 579 | |
14-06-2023 - 21-06-2023 | € 584 | |
15-06-2023 - 22-06-2023 | € 589 | |
16-06-2023 - 23-06-2023 | € 594 | |
17-06-2023 - 01-07-2023 | € 600 | |
02-07-2023 - 09-07-2023 | € 599 | |
03-07-2023 - 10-07-2023 | € 598 | |
04-07-2023 - 11-07-2023 | € 596 | |
05-07-2023 - 12-07-2023 | € 595 | |
06-07-2023 - 13-07-2023 | € 594 | |
07-07-2023 - 14-07-2023 | € 593 | |
08-07-2023 - 22-07-2023 | € 592 | |
23-07-2023 - 30-07-2023 | € 617 | |
24-07-2023 - 31-07-2023 | € 642 | |
25-07-2023 - 01-08-2023 | € 667 | |
26-07-2023 - 02-08-2023 | € 692 | |
27-07-2023 - 03-08-2023 | € 717 | |
28-07-2023 - 04-08-2023 | € 742 | |
29-07-2023 - 12-08-2023 | € 767 | |
13-08-2023 - 20-08-2023 | € 742 | |
14-08-2023 - 21-08-2023 | € 717 | |
15-08-2023 - 22-08-2023 | € 692 | |
16-08-2023 - 23-08-2023 | € 667 | |
17-08-2023 - 24-08-2023 | € 642 | |
18-08-2023 - 25-08-2023 | € 617 | |
19-08-2023 - 26-08-2023 | € 592 | |
20-08-2023 - 27-08-2023 | € 593 | |
21-08-2023 - 28-08-2023 | € 594 | |
22-08-2023 - 29-08-2023 | € 595 | |
23-08-2023 - 30-08-2023 | € 596 | |
24-08-2023 - 31-08-2023 | € 598 | |
25-08-2023 - 01-09-2023 | € 599 | |
26-08-2023 - 02-09-2023 | € 600 | |
03-09-2023 - 10-09-2023 | € 594 | |
04-09-2023 - 11-09-2023 | € 589 | |
05-09-2023 - 12-09-2023 | € 584 | |
06-09-2023 - 13-09-2023 | € 579 | |
07-09-2023 - 14-09-2023 | € 574 | |
08-09-2023 - 15-09-2023 | € 568 | |
09-09-2023 - 16-09-2023 | € 563 | |
17-09-2023 - 24-09-2023 | € 557 | |
18-09-2023 - 25-09-2023 | € 551 | |
19-09-2023 - 26-09-2023 | € 544 | |
20-09-2023 - 27-09-2023 | € 538 | |
21-09-2023 - 28-09-2023 | € 532 | |
22-09-2023 - 29-09-2023 | € 526 | |
23-09-2023 - 18-11-2023 | € 520 | |
19-11-2023 - 26-11-2023 | € 544 | |
20-11-2023 - 27-11-2023 | € 569 | |
21-11-2023 - 28-11-2023 | € 594 | |
22-11-2023 - 29-11-2023 | € 619 | |
23-11-2023 - 30-11-2023 | € 644 | |
24-11-2023 - 01-12-2023 | € 669 | |
25-11-2023 - 09-12-2023 | € 694 | |
10-12-2023 - 17-12-2023 | € 740 | |
11-12-2023 - 18-12-2023 | € 786 | |
12-12-2023 - 19-12-2023 | € 832 | |
13-12-2023 - 20-12-2023 | € 877 | |
14-12-2023 - 21-12-2023 | € 923 | |
15-12-2023 - 22-12-2023 | € 969 | |
16-12-2023 - 23-12-2023 | € 1015 | |
24-12-2023 - 31-12-2023 | € 1087 | |
25-12-2023 - 01-01-2024 | € 1160 | |
26-12-2023 - 02-01-2024 | € 1233 | |
27-12-2023 - 03-01-2024 | € 1306 | |
28-12-2023 - 04-01-2024 | € 1379 | |
29-12-2023 - 05-01-2024 | € 1451 | |
30-12-2023 - 06-01-2024 | € 1524 | |
31-12-2023 - 07-01-2024 | € 1418 | |
01-01-2024 - 08-01-2024 | € 1312 | |
02-01-2024 - 09-01-2024 | € 1206 | |
03-01-2024 - 10-01-2024 | € 1100 | |
04-01-2024 - 11-01-2024 | € 994 | |
05-01-2024 - 12-01-2024 | € 888 | |
06-01-2024 - 27-01-2024 | € 782 | |
28-01-2024 - 04-02-2024 | € 816 | |
29-01-2024 - 05-02-2024 | € 850 | |
30-01-2024 - 06-02-2024 | € 885 | |
31-01-2024 - 07-02-2024 | € 919 | |
01-02-2024 - 08-02-2024 | € 953 | |
02-02-2024 - 09-02-2024 | € 988 | |
03-02-2024 - 10-02-2024 | € 1022 | |
11-02-2024 - 18-02-2024 | € 1008 | |
12-02-2024 - 19-02-2024 | € 995 | |
13-02-2024 - 20-02-2024 | € 981 | |
14-02-2024 - 21-02-2024 | € 968 | |
15-02-2024 - 22-02-2024 | € 954 | |
16-02-2024 - 23-02-2024 | € 941 | |
17-02-2024 - 24-02-2024 | € 927 | |
25-02-2024 - 03-03-2024 | € 904 | |
26-02-2024 - 04-03-2024 | € 881 | |
27-02-2024 - 05-03-2024 | € 859 | |
28-02-2024 - 06-03-2024 | € 836 | |
29-02-2024 - 07-03-2024 | € 813 | |
01-03-2024 - 08-03-2024 | € 790 | |
02-03-2024 - 09-03-2024 | € 767 | |
03-03-2024 - 10-03-2024 | € 763 | |
04-03-2024 - 11-03-2024 | € 759 | |
05-03-2024 - 12-03-2024 | € 755 | |
06-03-2024 - 13-03-2024 | € 750 | |
07-03-2024 - 14-03-2024 | € 746 | |
08-03-2024 - 15-03-2024 | € 742 | |
09-03-2024 - 30-03-2024 | € 738 | |
31-03-2024 - 07-04-2024 | € 723 | |
01-04-2024 - 08-04-2024 | € 709 | |
02-04-2024 - 09-04-2024 | € 694 | |
03-04-2024 - 10-04-2024 | € 680 | |
04-04-2024 - 11-04-2024 | € 665 | |
05-04-2024 - 12-04-2024 | € 651 | |
06-04-2024 - 13-04-2024 | € 636 | |
07-04-2024 - 14-04-2024 | € 619 | |
08-04-2024 - 15-04-2024 | € 603 | |
09-04-2024 - 16-04-2024 | € 586 | |
10-04-2024 - 17-04-2024 | € 569 | |
11-04-2024 - 18-04-2024 | € 553 | |
12-04-2024 - 19-04-2024 | € 536 | |
13-04-2024 - 11-05-2024 | € 520 | |
12-05-2024 - 19-05-2024 | € 526 | |
13-05-2024 - 20-05-2024 | € 532 | |
14-05-2024 - 21-05-2024 | € 538 | |
15-05-2024 - 22-05-2024 | € 544 | |
16-05-2024 - 23-05-2024 | € 551 | |
17-05-2024 - 24-05-2024 | € 557 | |
18-05-2024 - 08-06-2024 | € 563 | |
09-06-2024 - 16-06-2024 | € 568 | |
10-06-2024 - 17-06-2024 | € 574 | |
11-06-2024 - 18-06-2024 | € 579 | |
12-06-2024 - 19-06-2024 | € 584 | |
13-06-2024 - 20-06-2024 | € 589 | |
14-06-2024 - 21-06-2024 | € 594 | |
15-06-2024 - 29-06-2024 | € 600 | |
30-06-2024 - 07-07-2024 | € 599 | |
01-07-2024 - 08-07-2024 | € 598 | |
02-07-2024 - 09-07-2024 | € 596 | |
03-07-2024 - 10-07-2024 | € 595 | |
04-07-2024 - 11-07-2024 | € 594 | |
05-07-2024 - 12-07-2024 | € 593 | |
06-07-2024 - 20-07-2024 | € 592 | |
21-07-2024 - 28-07-2024 | € 617 | |
22-07-2024 - 29-07-2024 | € 642 | |
23-07-2024 - 30-07-2024 | € 667 | |
24-07-2024 - 31-07-2024 | € 692 | |
25-07-2024 - 01-08-2024 | € 717 | |
26-07-2024 - 02-08-2024 | € 742 | |
27-07-2024 - 17-08-2024 | € 767 | |
18-08-2024 - 25-08-2024 | € 743 | |
19-08-2024 - 26-08-2024 | € 719 | |
20-08-2024 - 27-08-2024 | € 695 | |
21-08-2024 - 28-08-2024 | € 671 | |
22-08-2024 - 29-08-2024 | € 647 | |
23-08-2024 - 30-08-2024 | € 624 | |
24-08-2024 - 31-08-2024 | € 600 | |
01-09-2024 - 08-09-2024 | € 594 | |
02-09-2024 - 09-09-2024 | € 589 | |
03-09-2024 - 10-09-2024 | € 584 | |
04-09-2024 - 11-09-2024 | € 579 | |
05-09-2024 - 12-09-2024 | € 574 | |
06-09-2024 - 13-09-2024 | € 568 | |
07-09-2024 - 14-09-2024 | € 563 | |
15-09-2024 - 22-09-2024 | € 557 | |
16-09-2024 - 23-09-2024 | € 551 | |
17-09-2024 - 24-09-2024 | € 544 | |
18-09-2024 - 25-09-2024 | € 538 | |
19-09-2024 - 26-09-2024 | € 532 | |
20-09-2024 - 27-09-2024 | € 526 | |
21-09-2024 - 23-11-2024 | € 520 | |
24-11-2024 - 01-12-2024 | € 544 | |
25-11-2024 - 02-12-2024 | € 569 | |
26-11-2024 - 03-12-2024 | € 594 | |
27-11-2024 - 04-12-2024 | € 619 | |
28-11-2024 - 05-12-2024 | € 644 | |
29-11-2024 - 06-12-2024 | € 669 | |
30-11-2024 - 14-12-2024 | € 694 | |
15-12-2024 - 22-12-2024 | € 740 | |
16-12-2024 - 23-12-2024 | € 786 | |
17-12-2024 - 24-12-2024 | € 832 | |
18-12-2024 - 25-12-2024 | € 877 | |
19-12-2024 - 26-12-2024 | € 923 | |
20-12-2024 - 27-12-2024 | € 969 | |
21-12-2024 - 28-12-2024 | € 1015 | |
22-12-2024 - 29-12-2024 | € 1087 | |
23-12-2024 - 30-12-2024 | € 1160 | |
24-12-2024 - 31-12-2024 | € 1233 | |
25-12-2024 - 01-01-2025 | € 1306 | |
26-12-2024 - 02-01-2025 | € 1379 | |
27-12-2024 - 03-01-2025 | € 1451 | |
28-12-2024 - 04-01-2025 | € 1524 | |
29-12-2024 - 05-01-2025 | € 1418 | |
30-12-2024 - 06-01-2025 | € 1312 | |
31-12-2024 - 07-01-2025 | € 1206 | |
01-01-2025 - 08-01-2025 | € 1100 | |
02-01-2025 - 09-01-2025 | € 994 | |
03-01-2025 - 10-01-2025 | € 888 | |
04-01-2025 - 01-02-2025 | € 782 | |
02-02-2025 - 09-02-2025 | € 802 | |
03-02-2025 - 10-02-2025 | € 823 | |
04-02-2025 - 11-02-2025 | € 844 | |
05-02-2025 - 12-02-2025 | € 865 | |
06-02-2025 - 13-02-2025 | € 886 | |
07-02-2025 - 14-02-2025 | € 906 | |
08-02-2025 - 15-02-2025 | € 927 | |
16-02-2025 - 23-02-2025 | € 941 | |
17-02-2025 - 24-02-2025 | € 954 | |
18-02-2025 - 25-02-2025 | € 968 | |
19-02-2025 - 26-02-2025 | € 981 | |
20-02-2025 - 27-02-2025 | € 995 | |
21-02-2025 - 28-02-2025 | € 1008 | |
22-02-2025 - 01-03-2025 | € 1022 | |
02-03-2025 - 09-03-2025 | € 1008 | |
03-03-2025 - 10-03-2025 | € 995 | |
04-03-2025 - 11-03-2025 | € 981 | |
05-03-2025 - 12-03-2025 | € 968 | |
06-03-2025 - 13-03-2025 | € 954 | |
07-03-2025 - 14-03-2025 | € 941 | |
08-03-2025 - 15-03-2025 | € 927 | |
09-03-2025 - 16-03-2025 | € 900 | |
10-03-2025 - 17-03-2025 | € 873 | |
11-03-2025 - 18-03-2025 | € 846 | |
12-03-2025 - 19-03-2025 | € 819 | |
13-03-2025 - 20-03-2025 | € 792 | |
14-03-2025 - 21-03-2025 | € 765 | |
15-03-2025 - 19-04-2025 | € 738 | |
20-04-2025 - 27-04-2025 | € 707 | |
21-04-2025 - 28-04-2025 | € 676 | |
22-04-2025 - 29-04-2025 | € 644 | |
23-04-2025 - 30-04-2025 | € 613 | |
24-04-2025 - 01-05-2025 | € 582 | |
25-04-2025 - 02-05-2025 | € 551 | |
26-04-2025 - 24-05-2025 | € 520 | |
25-05-2025 - 01-06-2025 | € 526 | |
26-05-2025 - 02-06-2025 | € 532 | |
27-05-2025 - 03-06-2025 | € 538 | |
28-05-2025 - 04-06-2025 | € 544 | |
29-05-2025 - 05-06-2025 | € 551 | |
30-05-2025 - 06-06-2025 | € 557 | |
31-05-2025 - 14-06-2025 | € 563 | |
15-06-2025 - 22-06-2025 | € 568 | |
16-06-2025 - 23-06-2025 | € 574 | |
17-06-2025 - 24-06-2025 | € 579 | |
18-06-2025 - 25-06-2025 | € 584 | |
19-06-2025 - 26-06-2025 | € 589 | |
20-06-2025 - 27-06-2025 | € 594 | |
21-06-2025 - 05-07-2025 | € 600 | |
06-07-2025 - 13-07-2025 | € 599 | |
07-07-2025 - 14-07-2025 | € 598 | |
08-07-2025 - 15-07-2025 | € 596 | |
09-07-2025 - 16-07-2025 | € 595 | |
10-07-2025 - 17-07-2025 | € 594 | |
11-07-2025 - 18-07-2025 | € 593 | |
12-07-2025 - 26-07-2025 | € 592 | |
27-07-2025 - 03-08-2025 | € 617 | |
28-07-2025 - 04-08-2025 | € 642 | |
29-07-2025 - 05-08-2025 | € 667 | |
30-07-2025 - 06-08-2025 | € 692 | |
31-07-2025 - 07-08-2025 | € 717 | |
01-08-2025 - 08-08-2025 | € 742 | |
02-08-2025 - 23-08-2025 | € 767 | |
24-08-2025 - 31-08-2025 | € 743 | |
25-08-2025 - 01-09-2025 | € 719 | |
26-08-2025 - 02-09-2025 | € 695 | |
27-08-2025 - 03-09-2025 | € 671 | |
28-08-2025 - 04-09-2025 | € 647 | |
29-08-2025 - 05-09-2025 | € 624 | |
30-08-2025 - 06-09-2025 | € 600 | |
07-09-2025 - 14-09-2025 | € 594 | |
08-09-2025 - 15-09-2025 | € 589 | |
09-09-2025 - 16-09-2025 | € 584 | |
10-09-2025 - 17-09-2025 | € 579 | |
11-09-2025 - 18-09-2025 | € 574 | |
12-09-2025 - 19-09-2025 | € 568 | |
13-09-2025 - 20-09-2025 | € 563 | |
21-09-2025 - 28-09-2025 | € 557 | |
22-09-2025 - 29-09-2025 | € 551 | |
23-09-2025 - 30-09-2025 | € 544 | |
24-09-2025 - 01-10-2025 | € 538 | |
25-09-2025 - 02-10-2025 | € 532 | |
26-09-2025 - 03-10-2025 | € 526 | |
27-09-2025 - 22-11-2025 | € 520 |
Dès € 468 par semaine
Bailleur
Interhome





Bailleur depuis 20-02-2020
Toutes les maisons du bailleur
Numéro de référence: | 5203 |
Localisation: | Canazei, Dolomites, Italie |
Site web: | Marmolada |
Nombre de personnes: | 1-4 |
Animaux autorisés: | |
Parking (privé): |
Surface maison de vacances: | 45 m2 |
Nombre de toilettes: | 1 |
Nombre de chambres: | 1 |
Nombre de salles de bains: | 1 |
Lave vaisselle: | |
Lave-linge: | |
Telévision par satellite: |
Lit bébé disponible: |
Louer une voiture - Dolomites
Disponibilité
Localisation